Bus Livno - Brina
Die Strecke ist etwa 3,00 km lang. Die durchschnittliche Reisedauer laut Fahrplan beträgt 0 Std. und 5 Min.
Abfahrt in Livno (Busbahnhof Livno) um 13:20 (19.11.), Ankunft in Brina (Brina) um 13:25 (19.11.), laut Fahrplan. Bei Bauarbeiten und Staus auf der Straße kann es zu Verschiebungen der Ankunftszeit kommen.
Der Fahrplan für Livno - Brina gilt an den folgenden Tagen:
| Tag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Donnerstag | 19.11.2026. | 13:20 14:15 18:00 |
| Freitag | 20.11.2026. | 13:20 14:15 18:00 |
| Samstag | 21.11.2026. | - |
| Sonntag | 22.11.2026. | - |
| Montag | 23.11.2026. | 13:20 14:15 18:00 |
| Dienstag | 24.11.2026. | 13:20 14:15 18:00 |
| Mittwoch | 25.11.2026. | 13:20 14:15 18:00 |
Weitere Informationen zum Fahrplan finden Sie in den Suchergebnissen.
Auf der Linie Livno - Brina verkehren die Fahrzeuge Neoplan Cityliner.